Cenovnik
Važeći cenovnik ustanove POLIKLINIKA O2 MEDICAL CENTAR za 2025. godinu
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| Pregled pedijatra | 5900 |
| Kontrolni pregled pedijatra ( u roku od 10 dana ) | 4900 |
| Pregled lekara opšte prakse | 5900 |
| Kontrolni pregled lekara opšte prakse (u roku od 10 dana) | 4900 |
| Pregled lekara specijaliste | 6900 |
| Kontrolni pregled specijaliste ( u roku od 10 dana) | 5900 |
| EKG | 1500 |
| Spirometrija | 2800 |
| Bronhodilatatorni dijagnostički plućni test | 3500 |
| Bronhoprovokativni dijagnostički plućni test | 3500 |
| Ultrazvuk abdomena | 6900 |
| Ultrazvuk male karlice | 6900 |
| Ultrazvuk kukova | 6900 |
| Ultrazvuk CNS-a | 6900 |
| Ultrazvuk vrata | 6900 |
| Ultrazvuk dojki | 6900 |
| Ultrazvuk zglobova | 6900 |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 6900 |
| Ultrazvuk mekih tkiva | 6900 |
| Ultrazvuk srca | 7400 |
| Dopler krvnih sudova nogu | 7400 |
| Dopler krvnih sudova ruku | 7400 |
| Dopler krvnih sudova vrata | 7400 |
| Dopler torakodorzalne arterije | 7400 |
| Dopler vene porte | 7400 |
| Pregled psihijatra do 1 sat | 7500 |
| Incijalni intrevju – psihologa | 6900 |
| Timpanometrija | 2500 |
| Holter krvnog pritiska | 8000 |
| Holter EKG-a | 9200 |
| Dermoskopija sa vudlampom u nastavku pregleda dermatologa | 3000 |
| Pregled profesora | 11000 |
| Kontrolni pregled profesora (u roku od 10 dana ) | 9000 |
| Pregled alergologa i imunologa Ass.dr Maja Stojanović | 12500 |
| Pregled dečijeg endokrinolog dr Katarine Mitrović | 8900 |
| Pregled dečijeg gastroenterologa dr Nine Ristić | 7900 |
| Pregled interniste reumatologa dr Ksenije Božić | 7900 |
| Onkološki pregled | 11000 |
| Proktološki pregled | 9000 |
| Pregled specijaliste u KP | 18000 |
| Kontrolni pregled specijaliste u KP | 16000 |
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| ZA INTERVENCIJE KONTAKTIRAJTE 069 331 55 55 I DOBIĆETE SVE POTREBNE INFORMACIJE |
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| Davanje IM injekcije ( + cena leka ) | 1900 |
| Davanje IV injekcije (+ cena leka ) | 2900 |
| Infuzija do 4h | 4900 |
| Inhalacija | 1800 |
| Davanje IM injekcije ( + cena leka ) u KP | 5900 |
| Davanje IV injekcije (+ cena leka ) u KP | 7900 |
| Infuzija do 4h u KP | 11000 |
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| Kompletna krvna slika | 700 |
| CRP | 1000 |
| Sedimentacija | 600 |
| Brzi bris na streptokok | 1750 |
| Bordatella pertusis DNK-PCR | 4200 |
| Brzi test za četiri virusa: Covid, influenca A i B, i RSV | 2600 |
Naziv ustanove:
POLIKLINIKA O2 MEDICAL CENTAR
Kontakt telefon za zakazivanje usluga: 069/331-55-55
E-mail adresa: poliklinika@o2medicalcentar.rs