Cenovnik
Važeći cenovnik ustanove POLIKLINIKA O2 MEDICAL CENTAR od 01.03.2026. godine
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| Pregled pedijatra | 5900 |
| Kontrolni pregled pedijatra (u roku od 10 dana) | 4900 |
| Pregled lekara opšte prakse | 5900 |
| Kontrolni pregled lekara opšte prakse (u roku od 10 dana) | 4900 |
| Pregled lekara specijaliste | 6900 |
| Kontrolni pregled specijaliste (u roku od 10 dana) | 5900 |
| EKG | 1500 |
| Spirometrija | 2800 |
| Bronhodilatatorni dijagnostički plućni test | 3500 |
| Bronhoprovokativni dijagnostički plućni test | 3500 |
| Kožne probe na inhalatorne alergene (PRICK TEST) | 4500 |
| Ultrazvuk abdomena | 6900 |
| Ultrazvuk male karlice | 6900 |
| Ultrazvuk kukova | 6900 |
| Ultrazvuk CNS-a | 6900 |
| Ultrazvuk vrata | 6900 |
| Ultrazvuk dojki | 6900 |
| Ultrazvuk zglobova | 6900 |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 6900 |
| Ultrazvuk mekih tkiva | 6900 |
| Ultrazvuk srca | 7400 |
| Dopler krvnih sudova nogu | 7400 |
| Dopler krvnih sudova ruku | 7400 |
| Dopler krvnih sudova vrata | 7400 |
| Dopler torakodorzalne arterije | 7400 |
| Dopler vene porte | 7400 |
| Pregled psihijatra do 1 sat | 7500 |
| Tretman kod psihologa | 6900 |
| Psihološko testiranje 2h | 13300 |
| Test intelingencije do 1,5h | 7900 |
| Test ličnosti – do 1h | 6000 |
| Upitnik za ADHD | 6000 |
| Timpanometrija | 2500 |
| Nameštanje kristala | 5000 |
| Holter krvnog pritiska | 8000 |
| Holter EKG-a | 9200 |
| Dermoskopija sa vudlampom u nastavku pregleda dermatologa | 3000 |
| Pregled profesora | 11000 |
| Kontrolni pregled profesora (u roku od 10 dana) | 9000 |
| Ekspertko mišljenje prof. Pelemiša | 15000 |
| Pregled alergologa i imunologa Ass.dr Maja Stojanović | 12500 |
| Pregled dečijeg endokrinolog dr Katarine Mitrović | 8900 |
| Pregled interniste reumatologa dr Ksenije Božić | 7900 |
| Ekspertko mišljenje | 10000 |
| Pregled specijaliste dr Milan Dimitrijević | 8900 |
| Kontrolni pregled specijaliste dr Milan Dimitrijević | 7900 |
| Pregled dečijeg gastroenterologa dr Ivane Kitić | 8900 |
| Onkološki pregled | 11000 |
| Konsultacija subspecijaliste za terapiju bola | 20000 |
| Proktološki pregled | 9000 |
| Pregled specijaliste u KP | 24000 |
| Kontrolni pregled specijaliste u KP | 20000 |
| Pregled logopeda prof. Mile Vuković | 9500 |
| Tretman logopeda prof. Mile Vuković | 8500 |
| Tretman logopeda prof. Mile Vuković u kućnoj poseti | 10000 |
| Govorno jezička rehabilitacija | 8000 |
| Pregled logopeda | 6000 |
| Tretman logopeda | 5000 |
| Pregled dečijeg neurohirurga dr Mirjane Raičević | 11000 |
| Pregled dečijeg hematologa dr Dragomira Đokića | 11000 |
| Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika | 8900 |
| Edukacija za davanje hormona rasta | 6900 |
| Ekspertsko mišljenje radiologa i opis CT-a | 21000 |
| Pregled genetičara | 11000 |
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| ZA INTERVENCIJE KONTAKTIRAJTE 069 331 55 55 I DOBIĆETE SVE POTREBNE INFORMACIJE |
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| Davanje IM injekcije (+ cena leka) | 1900 |
| Davanje IV injekcije (+ cena leka) | 2900 |
| Infuzija do 4h | 4900 |
| Infuzija preko 4h | 6900 |
| Infuzija preparatom gvožđa | 9900 |
| Infuzija sa vitaminima (vitamini i glutation) | 8000 |
| Infuzija preko PORT-a | 6900 |
| Infuzija bebama (do tri godine) do 4h | 7900 |
| Infuzija bebama (do tri godine) preko 4h | 9900 |
| Izmlazanje dojki | 4900 |
| Inhalacija | 1800 |
| Davanje IM injekcije (+ cena leka) u KP | 5900 |
| Infuzija do 4h u KP | 11000 |
| Infuzija preko 4h u KP | 16000 |
| Inhalacija u KP | 4900 |
| Infuzija bebama (do 3 godine), do 4h u KP | 14000 |
| Infuzija bebama (do 3 godine), preko 4h u KP | 18000 |
| Davanje intraartikularne injekcije | 3500 |
| Kineziterapija | 4500 |
| Kineziterapija u KP | 7000 |
| Ispiranje jednog uha | 1100 |
| Ispiranje oba uha | 1600 |
| Ispiranje ušiju u KP | 5200 |
| Vađenje stranog tela iz uha | 4500 |
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| Uzimanje krvi iz prsta | 400 |
| Uzimanje krvi iz vene | 700 |
| Vađenje krvi iz vene, detetu do 3 godine | 1900 |
| Vađenje krvi iz vene, detetu do 3 godine u KP | 7900 |
| Uzimanje brisa | 400 |
| Kompletna krvna slika | 1100 |
| CRP | 1500 |
| Kompletna krvna slika i CRP sa uzimanjm krvi iz prsta | 3000 |
| Sedimentacija | 800 |
| Brzi bris na streptokok | 2150 |
| Bordatella pertusis DNK-PCR | 4200 |
| Brzi test za četiri virusa: Covid, influenca A i B, i RSV | 2600 |
| Antigenski test – covid/influenca A i B | 2100 |
| Usluga izvođenja insulinskog testa u trajanju do 4h | 60000 |
| Usluga izvođenja klonidinskog testa u trajanju do 4h | 55000 |
| Usluga izvođenja glukagonskog testa u trajanju do 4h | 55000 |
| Usluga izvođenja LH RH testa u trajanju do 4h | 55000 |
| Usluga izvođenja sinaktenski testa u trajanju do 4h | 55000 |
| Usluga izvođenja triptorelinskog testa u trajanju do 1h | 52000 |
| Usluga izvođenja specifičnog endokrinološkog OGTT testa za pedijatrijsku populaciju u trajanju 3h | 37000 |
| Usluga izvođenja OGTT sa 75 gr glukoze (šećer u 0,30,60,90 i 120min) | 3350 |
| Usluga izvođenja OGTT sa 50 gr glukoze ( šećer u 0, 60 i 120min) | 2090 |
| Usluga izvođenja OGTT sa 100 gr glukoze (šećer u 0, 60,120 i 180min) | 2720 |
| Usluga izvođenja OGTT sa 75 gr glukoze ( šećer i insulin u 0,30,60,90 i 120min) | 9800 |
| Usluga izvođenja OGTT sa 50 gr glukoze ( šećer i insulin u 0, 60 i 120min) | 5960 |
| Usluga izvođenja OGTT sa 100 gr glukoze (šećer i insulin u 0, 60,120 i 180min) | 7880 |
| Usluga izvođenja testa za spontanu noćnu sekreciju hormona rasta | 614000 |
Naziv ustanove:
POLIKLINIKA O2 MEDICAL CENTAR
Kontakt telefon za zakazivanje usluga: 069/331-55-55
E-mail adresa: poliklinika@o2medicalcentar.rs